Order NOW

Domain Name Pricing

Swipe
Filter :
Featured
Combo 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 10 years ID Protect RGP
.mapromo $ 16.26
$ 0.00*
$ 20.62
$ 12.98*
$ 41.24
$ 33.60*
$ 61.86
$ 54.22*
$ 82.48
$ 74.84*
$ 103.10
$ 95.46*
.compromo $ 8.62
$ 0.00*
$ 15.16
$ 15.16*
$ 30.33
$ 30.33*
$ 45.49
$ 45.49*
$ 60.66
$ 60.66*
$ 75.82
$ 75.82*
$ 151.64
$ 151.64*
$ 4.25 $ 151.64
.org $ 9.27 $ 15.82 $ 31.64 $ 47.46 $ 63.28 $ 79.09 $ 158.19 $ 4.25 $ 151.64
.net $ 13.64 $ 16.26 $ 32.51 $ 48.77 $ 65.02 $ 81.28 $ 162.55 $ 4.25 $ 151.64
.casa $ 8.62 $ 15.16 $ 30.33 $ 45.49 $ 60.66 $ 75.82 $ 151.64 $ 4.25 $ 159.17
.vip $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.info $ 20.73 $ 26.18 $ 52.37 $ 78.55 $ 104.73 $ 130.91 $ 261.83 $ 4.25 $ 151.64
.pro $ 21.71 $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 108.66 $ 135.82 $ 271.65 $ 151.64
.fashion $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.africapromo $ 12.98
$ 0.00*
$ 17.35
$ 6.44*
$ 34.69
$ 23.78*
$ 52.04
$ 41.13*
$ 69.38
$ 58.48*
$ 86.73
$ 75.82*
$ 173.46
$ 162.55*
$ 4.25 $ 151.64
.top $ 4.25 $ 8.62 $ 17.24 $ 25.86 $ 34.47 $ 43.09 $ 86.19 $ 4.25 $ 151.64
.co $ 32.62 $ 38.07 $ 76.15 $ 114.22 $ 152.30 $ 190.37 $ 4.25 $ 151.64
.tv $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.email $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.solutions $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.technology $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.support $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.voyage $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.boutique $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.link $ 9.71 $ 14.07 $ 28.15 $ 42.22 $ 56.29 $ 70.37 $ 140.73 $ 4.25 $ 151.64
.cloud $ 28.26 $ 33.71 $ 67.42 $ 101.13 $ 134.84 $ 168.55 $ 337.10 $ 4.25 $ 151.64
.help $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 151.64
.click $ 9.71 $ 14.07 $ 28.15 $ 42.22 $ 56.29 $ 70.37 $ 140.73 $ 4.25 $ 151.64
.fun $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 168.99
.io $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 151.64
.app $ 21.71 $ 26.07 $ 52.15 $ 78.22 $ 104.30 $ 130.37 $ 260.74 $ 4.25 $ 246.45
.dev $ 16.26 $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 86.84 $ 108.55 $ 217.10 $ 4.25 $ 243.17
Generic
Combo 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 10 years ID Protect RGP
.compromo $ 8.62
$ 0.00*
$ 15.16
$ 15.16*
$ 30.33
$ 30.33*
$ 45.49
$ 45.49*
$ 60.66
$ 60.66*
$ 75.82
$ 75.82*
$ 151.64
$ 151.64*
$ 4.25 $ 151.64
.org $ 9.27 $ 15.82 $ 31.64 $ 47.46 $ 63.28 $ 79.09 $ 158.19 $ 4.25 $ 151.64
.net $ 13.64 $ 16.26 $ 32.51 $ 48.77 $ 65.02 $ 81.28 $ 162.55 $ 4.25 $ 151.64
.biz $ 16.26 $ 20.62 $ 41.24 $ 61.86 $ 82.48 $ 103.10 $ 206.19 $ 4.25 $ 151.64
.info $ 20.73 $ 26.18 $ 52.37 $ 78.55 $ 104.73 $ 130.91 $ 261.83 $ 4.25 $ 151.64
.pro $ 21.71 $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 108.66 $ 135.82 $ 271.65 $ 151.64
.co $ 32.62 $ 38.07 $ 76.15 $ 114.22 $ 152.30 $ 190.37 $ 4.25 $ 151.64
.mobi $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.name $ 8.62 $ 15.16 $ 30.33 $ 45.49 $ 60.66 $ 75.82 $ 151.64 $ 4.25 $ 151.64
Technology
Combo 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 10 years ID Protect RGP
.email $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.technology $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.stream $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.tube $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.computer $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.chat $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.site $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 159.17
.domains $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.graphics $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.codes $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.viajes $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.onl $ 21.71 $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 108.66 $ 135.82 $ 271.65 $ 4.25 $ 151.64
.cloud $ 28.26 $ 33.71 $ 67.42 $ 101.13 $ 134.84 $ 168.55 $ 337.10 $ 4.25 $ 151.64
.tech $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 183.17
.online $ 43.53 $ 48.98 $ 97.97 $ 146.95 $ 195.94 $ 244.92 $ 489.84 $ 4.25 $ 190.81
.download $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.systems $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.host $ 100.26 $ 105.71 $ 211.43 $ 317.14 $ 422.85 $ 528.57 $ 1.057.13 $ 4.25 $ 357.72
.website $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.media $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.webcam $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 175.53
.click $ 9.71 $ 14.07 $ 28.15 $ 42.22 $ 56.29 $ 70.37 $ 140.73 $ 4.25 $ 151.64
.digital $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.hosting $ 476.20 $ 481.66 $ 963.31 $ 1.444.97 $ 1.926.62 $ 2.408.28 $ 4.816.56 $ 536.64
.network $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.software $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.io $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 151.64
.app $ 21.71 $ 26.07 $ 52.15 $ 78.22 $ 104.30 $ 130.37 $ 260.74 $ 4.25 $ 246.45
.dev $ 16.26 $ 21.71 $ 43.42 $ 65.13 $ 86.84 $ 108.55 $ 217.10 $ 4.25 $ 243.17
Shopping
Combo 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 10 years ID Protect RGP
.fashion $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.boutique $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.forsale $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 153.39
.guru $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.shopping $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.clothing $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.shoes $ 58.80 $ 64.26 $ 128.51 $ 192.77 $ 257.03 $ 321.29 $ 642.57 $ 4.25 $ 151.64
.computer $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.menu $ 43.53 $ 48.98 $ 97.97 $ 146.95 $ 195.94 $ 244.92 $ 489.84 $ 4.25 $ 159.17
.singles $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.bike $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.diamonds $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.holdings $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.ventures $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.equipment $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.lighting $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.plumbing $ 54.55 $ 60.00 $ 120.00 $ 180.01 $ 240.01 $ 300.01 $ 600.02 $ 4.25 $ 151.64
.promo $ 21.71 $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 108.66 $ 135.82 $ 271.65 $ 4.25 $ 151.64
.watch $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.bargains $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.cheap $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.build $ 65.35 $ 70.80 $ 141.61 $ 212.41 $ 283.21 $ 354.01 $ 708.03 $ 4.25 $ 190.81
.audio $ 147.17 $ 152.62 $ 305.25 $ 457.87 $ 610.50 $ 763.12 $ 1.526.24 $ 231.17
.shop $ 43.53 $ 48.98 $ 97.97 $ 146.95 $ 195.94 $ 244.92 $ 489.84 $ 4.25 $ 323.90
.coupons $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.jewelry $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.qpon $ 21.71 $ 27.16 $ 54.33 $ 81.49 $ 108.66 $ 135.82 $ 271.65 $ 4.25 $ 151.64
.movie $ 321.72 $ 327.18 $ 654.35 $ 981.53 $ 1.308.71 $ 1.635.88 $ 3.271.77 $ 4.25 $ 151.64
.supplies $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.supply $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.discount $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.exchange $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.parts $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.store $ 65.35 $ 70.80 $ 141.61 $ 212.41 $ 283.21 $ 354.01 $ 708.03 $ 4.25 $ 270.45
.kaufen $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.moda $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.sale $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.tires $ 100.26 $ 105.71 $ 211.43 $ 317.14 $ 422.85 $ 528.57 $ 1.057.13 $ 4.25 $ 209.03
.toys $ 58.80 $ 64.26 $ 128.51 $ 192.77 $ 257.03 $ 321.29 $ 642.57 $ 4.25 $ 151.64
.tools $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.blackfriday $ 147.17 $ 152.62 $ 305.25 $ 457.87 $ 610.50 $ 763.12 $ 1.526.24 $ 4.25 $ 227.90
.furniture $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.tienda $ 48.98 $ 54.44 $ 108.88 $ 163.32 $ 217.75 $ 272.19 $ 544.39 $ 4.25 $ 161.55
.luxury $ 539.91 $ 545.37 $ 1.090.73 $ 1.636.10 $ 2.181.47 $ 2.726.84 $ 5.453.67 $ 4.25 $ 764.65
.auction $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 153.39
.bid $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 175.53
.deals $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.gifts $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.market $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 161.02
.markets $ 74.08 $ 79.53 $ 159.06 $ 238.59 $ 318.12 $ 397.65 $ 795.30 $ 4.25 $ 255.17
.trading $ 90.44 $ 95.89 $ 191.79 $ 287.68 $ 383.58 $ 479.47 $ 958.95 $ 4.25 $ 318.45
Services
Combo 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 10 years ID Protect RGP
.work $ 5.35 $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 47.57 $ 59.46 $ 118.91 $ 4.25 $ 151.64
.email $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.management $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.support $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.rehab $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.stream $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.money $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.flowers $ 147.17 $ 152.62 $ 305.25 $ 457.87 $ 610.50 $ 763.12 $ 1.526.24 $ 4.25 $ 257.36
.construction $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.apartments $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.florist $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.repair $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.contractors $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.tours $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.careers $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.glass $ 58.80 $ 64.26 $ 128.51 $ 192.77 $ 257.03 $ 321.29 $ 642.57 $ 4.25 $ 151.64
.salon $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.tips $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.express $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.tattoo $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.photography $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.directory $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.institute $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.graphics $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.cab $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.limo $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.builders $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.training $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.farm $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.marketing $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.photo $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 151.64
.link $ 9.71 $ 14.07 $ 28.15 $ 42.22 $ 56.29 $ 70.37 $ 140.73 $ 4.25 $ 151.64
.pics $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 151.64
.guitars $ 147.17 $ 152.62 $ 305.25 $ 457.87 $ 610.50 $ 763.12 $ 1.526.24 $ 230.08
.gift $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 151.64
.accountant $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 176.63
.download $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.taxi $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.loan $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.sexy $ 27.16 $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 130.48 $ 163.10 $ 326.19 $ 4.25 $ 151.64
.catering $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.cleaning $ 58.80 $ 64.26 $ 128.51 $ 192.77 $ 257.03 $ 321.29 $ 642.57 $ 4.25 $ 151.64
.consulting $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.fitness $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.loans $ 100.26 $ 105.71 $ 211.43 $ 317.14 $ 422.85 $ 528.57 $ 1.057.13 $ 4.25 $ 225.39
.dentist $ 61.09 $ 66.55 $ 133.10 $ 199.64 $ 266.19 $ 332.74 $ 665.48 $ 4.25 $ 153.39
.accountants $ 100.26 $ 105.71 $ 211.43 $ 317.14 $ 422.85 $ 528.57 $ 1.057.13 $ 4.25 $ 225.39
.delivery $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.legal $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.memorial $ 48.98 $ 54.44 $ 108.88 $ 163.32 $ 217.75 $ 272.19 $ 544.39 $ 4.25 $ 161.55
.energy $ 100.26 $ 105.71 $ 211.43 $ 317.14 $ 422.85 $ 528.57 $ 1.057.13 $ 4.25 $ 209.03
.design $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 297.72
.fit $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.news $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.doctor $ 95.89 $ 101.35 $ 202.70 $ 304.05 $ 405.40 $ 506.75 $ 1.013.50 $ 4.25 $ 239.57
.insure $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.healthcare $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.finance $ 54.44 $ 59.89 $ 119.79 $ 179.68 $ 239.57 $ 299.47 $ 598.93 $ 4.25 $ 161.55
.financial $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.expert $ 48.98 $ 54.44 $ 108.88 $ 163.32 $ 217.75 $ 272.19 $ 544.39 $ 4.25 $ 161.55
.engineering $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.dental $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.clinic $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.claims $ 59.89 $ 65.35 $ 130.70 $ 196.04 $ 261.39 $ 326.74 $ 653.48 $ 4.25 $ 161.55
.rest $ 41.35 $ 46.80 $ 93.60 $ 140.41 $ 187.21 $ 234.01 $ 468.02 $ 4.25 $ 151.64
.works $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.services $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.rentals $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.flights $ 48.98 $ 54.44 $ 108.88 $ 163.32 $ 217.75 $ 272.19 $ 544.39 $ 4.25 $ 161.55
.surgery $ 48.98 $ 54.44 $ 108.88 $ 163.32 $ 217.75 $ 272.19 $ 544.39 $ 4.25 $ 161.55
.investments $ 117.28 $ 122.73 $ 245.46 $ 368.20 $ 490.93 $ 613.66 $ 1.227.32 $ 4.25 $ 225.39
.mortgage $ 46.80 $ 52.26 $ 104.51 $ 156.77 $ 209.03 $ 261.28 $ 522.57 $ 4.25 $ 151.64
.lawyer $ 61.09 $ 66.55 $ 133.10 $ 199.64 $ 266.19 $ 332.74 $ 665.48 $ 4.25 $ 151.64
.attorney $ 61.09 $ 66.55 $ 133.10 $ 199.64 $ 266.19 $ 332.74 $ 665.48 $ 4.25 $ 151.64
.vet $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.life $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.hosting $ 476.20 $ 481.66 $ 963.31 $ 1.444.97 $ 1.926.62 $ 2.408.28 $ 4.816.56 $ 536.64
.help $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 151.64
.guide $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.engineer $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.direct $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.productions $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
Money and Finance
Combo 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 10 years ID Protect RGP
.money $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.estate $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.loan $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.accountant $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 176.63
.cash $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
.exchange $ 38.07 $ 43.53 $ 87.06 $ 130.59 $ 174.12 $ 217.65 $ 435.29 $ 4.25 $ 151.64
